Wooden Bedroom Furniture from China (A-570-890)
China-wide entity rate
216.01%
Effective
2026-08-12
Source
CBP 6231415 · 2026-08-19 · 91 FR 52041
A-570-890 is the antidumping duty order on wooden bedroom furniture from China, published at 70 FR 329 on 2005-01-04. Importers post a cash deposit at the rate assigned to the exporter and producer named in Commerce’s instructions to CBP; a company without its own rate takes the China-wide entity rate.
HTS numbers listed
9403.50.90409403.50.90807009.92.5000
The HTS numbers are a convenience for finding entries; the written scope below decides coverage.
Scope (official text)
The product covered by the order is wooden bedroom furniture. Wooden bedroom furniture is generally, but not exclusively, designed, manufactured, and offered for sale in coordinated groups, or bedrooms, in which all of the individual pieces are of approximately the same style and approximately the same material and/or finish. The subject merchandise is made substantially of wood products, including both solid wood and also engineered wood products made from wood particles, fibers, or other wooden materials such as plywood, oriented strand board, particle board, and fiberboard, with or without wood veneers, wood overlays, or laminates, with or without non-wood components or trim such as metal, marble, leather, glass, plastic, or other resins, and whether or not assembled, completed, or finished. The subject merchandise includes the following items: (1) Wooden beds such as loft beds, bunk beds, and other beds; (2) wooden headboards for beds (whether stand-alone or attached to side rails), wooden footboards for beds, wooden side rails for beds, and wooden canopies for beds; (3) night tables, night stands, dressers, commodes, bureaus, mule chests, gentlemen's chests, bachelor's chests, lingerie chests, wardrobes, vanities, chessers, chifforobes, and wardrobe-type cabinets; (4) dressers with framed glass mirrors that are attached to, incorporated in, sit on, or hang over the dresser; (5) chests-on-chests , highboys, lowboys, chests of drawers, chests, door chests, chiffoniers, hutches, and armoires; (6) desks, computer stands, filing cabinets, book cases, or writing tables that are attached to or incorporated in the subject merchandise; and (7) other bedroom furniture consistent with the above list. The scope of the Petition excludes the following items: (1) Seats, chairs, benches, couches, sofas, sofa beds, stools, and other seating furniture; (2) mattresses, mattress supports (including box springs), infant cribs, water beds, and futon frames; (3) office furniture, such as desks, stand-up desks, computer cabinets, filing cabinets, credenzas, and bookcases; (4) dining room or kitchen furniture such as dining tables, chairs, servers, sideboards, buffets, corner cabinets, china cabinets, and china hutches; (5) other non-bedroom furniture, such as television cabinets, cocktail tables, end tables, occasional tables, wall systems, book cases, and entertainment systems; (6) bedroom furniture made primarily of wicker, cane, osier, bamboo or rattan; (7) side rails for beds made of metal if sold separately from the headboard and footboard; (8) bedroom furniture in which bentwood parts predominate ; (9) jewelry armories; (10) cheval mirrors (11) certain metal parts (12) mirrors that do not attach to, incorporate in, sit on, or hang over a dresser if they are not designed and marketed to be sold in conjunction with a dresser as part of a dresser-mirror set. Imports of subject merchandise are classified under statistical category 9403.50.9040 of the HTSUS as ``wooden * * * beds'' and under statistical category 9403.50.9080 of the HTSUS as ``other * * * wooden furniture of a kind used in the bedroom.'' In addition, wooden headboards for beds, wooden footboards for beds, wooden side rails for beds, and wooden canopies for beds may also be entered under statistical category 9403.50.9040 of the HTSUS as ``parts of wood'' and framed glass mirrors may also be entered under statistical category 7009.92.5000 of the HTSUS as ``glass mirrors * * * framed.'' This investigation covers all wooden bedroom furniture meeting the above description, regardless of tariff classification. Although the HTSUS subheadings are provided for convenience and customs purposes, the written description of the scope of this proceeding is dispositive.
Company rates in CBP instructions (234)
| Exporter | Producer | Company case no. | Rate | Status | CBP message |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGGUAN HUANGHOUSE FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-130 | 198.08% | active | 6101203 · 2006-04-11 | |
| ACE FURNITURE AND CRAFTS LIMITED) | ACE FURNITURE AND CRAFTS LIMITED) | A-570-890-134 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| ALEXANDRE INTERNATIONAL CORP.; SOUTHERN ART DEVELOPMENT LTD.; ALEXANDRE FURNITURE (SHENZHEN) CO., LTD.; SOUTHERN ART FURNITURE FACTORY | ALEXANDRE INTERNATIONAL CORP.; SOUTHERN ART DEVELOPMENT LTD.; ALEXANDRE FURNITURE (SHENZHEN) CO., LTD.; SOUTHERN ART FURNITURE FACTORY | A-570-890-090 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| ART FUNITURE/NGAI KUN TRADING | ART FUNITURE/NGAI KUN TRADING | A-570-890-164 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| ART HERITAGE INTERNATIONAL, LTD., OR SUPER ART FURNITURE CO., LTD.; ARTWORK METAL & PLASTIC CO., LTD.; JIBSON INDUSTRIES LTD.; ALWAYS LOYAL INTERNATIONAL | ART HERITAGE INTERNATIONAL, LTD., OR SUPER ART FURNITURE CO., LTD.; ARTWORK METAL & PLASTIC CO., LTD.; JIBSON INDUSTRIES LTD.; ALWAYS LOYAL INTERNATIONAL | A-570-890-091 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| Baigou Crafts Factory of Fengkai | — | A-570-890-209 | active | 6110303 · 2016-04-19 | |
| BAIGOU CRAFTS FACTORY OF FENGKAI | BAIGOU CRAFTS FACTORY OF FENGKAI | A-570-890-135 | 35.78 (percent, per table header) | superseded | 7351202 · 2007-12-17 |
| BEST KING INTERNATIONAL LTD. | BEST KING INTERNATIONAL LTD. | A-570-890-136 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| BILLY WOOD INDUSTRIAL (DONG GUAN) CO., LTD.; GREAT UNION INDUSTRIAL (DONGGUAN) CO., LTD.; TIME FAITH LTD. | BILLY WOOD INDUSTRIAL (DONG GUAN) CO., LTD.; GREAT UNION INDUSTRIAL (DONGGUAN) CO., LTD.; TIME FAITH LTD. | A-570-890-110 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| BNBM CO., LTD. (AKA BEIJING NEW MATERIALS CO., LTD.) | BNBM CO., LTD. (AKA BEIJING NEW MATERIALS CO., LTD.) | A-570-890-176 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| BROTHER FURNITURE MANUFACTURE CO., LTD. | — | A-570-890-187 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| Changshu HTC Import & Export Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 8053302 · 2018-02-22 |
| CHANGSHU HTC IMPORT & EXPORT CO., LTD. | CHANGSHU HTC IMPORT & EXPORT CO., LTD. | A-570-890-111 | 6.68% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| CHENG MENG FURNITURE (PTE) LTD., OR CHENG MENG DECORATION & FURNITURE (SUZHOU) CO., LTD. | CHENG MENG FURNITURE (PTE) LTD., OR CHENG MENG DECORATION & FURNITURE (SUZHOU) CO., LTD. | A-570-890-008 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| CHUAN FA FURNITURE FACTORY | CHUAN FA FURNITURE FACTORY | A-570-890-092 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| CLASSIC FURNITURE GLOBAL CO., LTD. | CLASSIC FURNITURE GLOBAL CO., LTD. | A-570-890-009 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| Clearwise Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01 percent | active | 7052301 · 2017-02-21 |
| CLEARWISE CO., LTD. | CLEARWISE CO., LTD. | A-570-890-093 | 6.68% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| CO., LTD. | CO., LTD. | A-570-890-006 | 216.01 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| COE, LTD. | — | A-570-890-094 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| COMPANY LIMITED | COMPANY LIMITED | A-570-890-145 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| DALIAN GUANGMING FURNITURE CO., LTD. | DALIAN GUANGMING FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-010 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| DALIAN HUAFENG FURNITURE CO., LTD | DALIAN HUAFENG FURNITURE CO., LTD | A-570-890-011 | 7.24 (percent, per table header) | superseded | 7023201 · 2007-01-23 |
| Dalian Huafeng Furniture Group Co., Ltd. | — | A-570-890-202 | 45.83% | active | 5149310 · 2015-05-29 |
| DALIAN PRETTY HOME FURNITURE | DALIAN PRETTY HOME FURNITURE | A-570-890-137 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| DECCA FURNITURE LIMITED | — | A-570-890-132 | 29.89% | deactivated | 9331002 · 2009-11-27 |
| Decca Furniture Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 9157301 · 2019-06-06 |
| DER CHENG WOODEN WORKS OF FACTORY | DER CHENG WOODEN WORKS OF FACTORY | A-570-890-138 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| DEVELOPMENT CO., LTD. SHENZHEN SHEN LONG HANG INDUSTRY | DEVELOPMENT CO., LTD. SHENZHEN SHEN LONG HANG INDUSTRY | A-570-890-160 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| DONG GUAN GOLDEN FORTUNE HOUSEWARE CO., LTD. | DONG GUAN GOLDEN FORTUNE HOUSEWARE CO., LTD. | A-570-890-177 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| DONGGUAN BON TEN FURNITURE CO., LTD. | — | A-570-890-184 | 0.00 PERCENT | active | 0335301 · 2010-12-01 |
| DONGGUAN CAMBRIDGE FURNITURE CO., OR GLORY OCEANIC CO., LTD. | DONGGUAN CAMBRIDGE FURNITURE CO., OR GLORY OCEANIC CO., LTD. | A-570-890-012 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| Dongguan Chengcheng Furniture Co., Ltd. | Dongguan Chengcheng Furniture Co., Ltd. | A-570-890-207 | 0.00 % | active | 4252301 · 2014-09-09 |
| DONGGUAN CHUNSAN WOOD PRODUCTS CO., LTD. OR TRENDEX INDUSTRIES LTD. | DONGGUAN CHUNSAN WOOD PRODUCTS CO., LTD. OR TRENDEX INDUSTRIES LTD. | A-570-890-095 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN CREATION FURNITURE CO., LTD., OR CREATION INDUSTRIES CO., LTD. | DONGGUAN CREATION FURNITURE CO., LTD., OR CREATION INDUSTRIES CO., LTD. | A-570-890-013 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN DA ZHONG WOODWORK CO., LTD. | DONGGUAN DA ZHONG WOODWORK CO., LTD. | A-570-890-097 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN DIHAO FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN DIHAO FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-139 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| DONGGUAN GRAND STYLE FURNITURE, OR HONG KONG DA ZHI FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN GRAND STYLE FURNITURE, OR HONG KONG DA ZHI FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-014 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN GREAT REPUTATION FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN GREAT REPUTATION FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-015 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN HERO WAY WOODWORK CO., LTD., OR DONGGUAN DA ZHONG WOODWORK CO., LTD., OR HERO WAY ENTERPRISES LTD., OR WELL EARTH INTERNATIONAL LTD. | DONGGUAN HERO WAY WOODWORK CO., LTD., OR DONGGUAN DA ZHONG WOODWORK CO., LTD., OR HERO WAY ENTERPRISES LTD., OR WELL EARTH INTERNATIONAL LTD. | A-570-890-096 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN HUA BAN FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN HUA BAN FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-140 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| DONGGUAN HUANGHOUSE FURNITURE CO., LTD. | — | A-570-890-129 | 198.08% | active | 6101203 · 2006-04-11 |
| DONGGUAN HUANSHENG FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN HUANSHENG FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-193 | 0 PERCENT | active | 1054306 · 2011-02-23 |
| DONGGUAN HUNG SHENG ARTWARE PRODUCTS CO., LTD.; CORONAL ENTERPRISE CO., LTD. | DONGGUAN HUNG SHENG ARTWARE PRODUCTS CO., LTD.; CORONAL ENTERPRISE CO., LTD. | A-570-890-016 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| DONGGUAN KIN FENG FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN KIN FENG FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-017 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| Dongguan Kingstone Furniture Co., Ltd.; Kingstone Furniture Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 9157301 · 2019-06-06 |
| DONGGUAN KINGSTONE FURNITURE CO., LTD.; KINGSTONE FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN KINGSTONE FURNITURE CO., LTD.; KINGSTONE FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-018 | 6.68% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| DONGGUAN LANDMARK FURNITURE PRODUCTS LTD. | — | A-570-890-126 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| DONGGUAN LUNG DONG FURNITURE CO., LTD. OR DONGGUAN DONG HE FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN LUNG DONG FURNITURE CO., LTD. OR DONGGUAN DONG HE FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-001 | 2.32 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN MINGSHENG FURNITURE CO., LTD. | — | A-570-890-141 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| DONGGUAN MU SI FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN MU SI FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-185 | 8.30 PERCENT | active | 9064204 · 2009-03-05 |
| DONGGUAN QINGXI XINYI CRAFT FURNITURE FACTORY (JOYCE ART FACTORY) | DONGGUAN QINGXI XINYI CRAFT FURNITURE FACTORY (JOYCE ART FACTORY) | A-570-890-019 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| Dongguan Singways Furniture Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01 percent | active | 7052301 · 2017-02-21 |
| DONGGUAN SINGWAYS FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN SINGWAYS FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-020 | 7.24 (percent, per table header) | deactivated | 7023201 · 2007-01-23 |
| DONGGUAN SUNPOWER ENTERPRISE CO., LTD | DONGGUAN SUNPOWER ENTERPRISE CO., LTD | A-570-890-143 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| Dongguan Sunrise Furniture Co., Ltd., Taicang Sunrise Wood Industry Co., Ltd., Taicang Fairmont Designs Furniture Co., Ltd., Meizhou Sunrise Furniture Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 3046401 · 2023-02-15 |
| Dongguan Sunrise Furniture Co., Taicang Sunrise Wood Industry, Co., Ltd., Shanghai Sunrise Furniture Co., Ltd., Fairmont Designs | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 3046401 · 2023-02-15 |
| DONGGUAN SUNSHINE FURNITURE CO., LTD. | DONGGUAN SUNSHINE FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-189 | 0.00 PERCENT | active | 9317004 · 2009-11-13 |
| DONGGUAN YIHAIWEI FURNITURE LIMITED | — | A-570-890-144 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| DONGGUAN YUJIA FURNITURE CO., LTD | DONGGUAN YUJIA FURNITURE CO., LTD | A-570-890-198 | 0 PERCENT | active | 1312301 · 2011-11-08 |
| DONGYING HUANGHEKOU FURNITURE INDUSTRY CO., LTD. | DONGYING HUANGHEKOU FURNITURE INDUSTRY CO., LTD. | A-570-890-114 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| DORBEST LTD.; RUI FENG WOODWORK CO., LTD. AKA RUI FENG WOODWORK (DONGGUAN) CO., LTD.; RUI FENG LUMBER DEVELOPMENT CO., LTD. AKA RUI FENG LUMBER DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD. | DORBEST LTD.; RUI FENG WOODWORK CO., LTD. AKA RUI FENG WOODWORK (DONGGUAN) CO., LTD.; RUI FENG LUMBER DEVELOPMENT CO., LTD. AKA RUI FENG LUMBER DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD. | A-570-890-002 | 2.40% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| DREAM ROOMS FURNITURE (SHANGHAI) CO., LTD. | DREAM ROOMS FURNITURE (SHANGHAI) CO., LTD. | A-570-890-099 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| EUROSA (KUNSHAN) CO., LTD., OR EUROSA FURNITURE CO., (PTE) LTD. | EUROSA (KUNSHAN) CO., LTD., OR EUROSA FURNITURE CO., (PTE) LTD. | A-570-890-021 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| EVER SPRING FURNITURE CO. LTD., OR S.Y.C. FAMILY ENTERPRISE CO., LTD. | EVER SPRING FURNITURE CO. LTD., OR S.Y.C. FAMILY ENTERPRISE CO., LTD. | A-570-890-022 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| EXPORT CO., LTD. | EXPORT CO., LTD. | A-570-890-142 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| Fine Furniture (Shanghai) Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 6231415 · 2026-08-19 |
| FINE FURNITURE (SHANGHAI) LTD. | FINE FURNITURE (SHANGHAI) LTD. | A-570-890-023 | 1.97 (percent, per table header) | deactivated | 7351202 · 2007-12-17 |
| Foliot Furniture Inc., aka Meubles Foliot Inc. | — | A-570-890-208 | 41.75% | active | 3165306 · 2013-06-14 |
| FORTUNE FURNITURE LTD. AND ITS AFFILIATE, DONGGUAN FORTUNE FURNITURE LTD. | FORTUNE FURNITURE LTD. AND ITS AFFILIATE, DONGGUAN FORTUNE FURNITURE LTD. | A-570-890-178 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| FORTUNE GLORY INDUSTRIAL LTD. (H.K. LTD.), TRADEWINDS FURNITURE LTD.TRADEWINDS FURNITURE LTD.; FORTU | FORTUNE GLORY INDUSTRIAL LTD. (H.K. LTD.), TRADEWINDS FURNITURE LTD.TRADEWINDS FURNITURE LTD.; FORTU | A-570-890-175 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| FOSHAN GUANQIU FURNITURE CO., LTD. | FOSHAN GUANQIU FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-100 | 11.72 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| FUJIAN LIANFU FORESTRY CO., LTD. (A.K.A., FUJIAN WONDER PACIFIC, INC.) | — | A-570-890-024 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| FURNMART LTD. GUANGDONG NEW FOUR SEAS FURNITURE | FURNMART LTD. GUANGDONG NEW FOUR SEAS FURNITURE | A-570-890-146 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| FUZHOU HUAN MEI FURNITURE CO., LTD. | — | A-570-890-172 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| GAOMI YATAI WOODEN WARE CO., LTD. TEAM PROSPECT INTERNATIONAL LTD., MONEY GAIN INTERNATIONAL CO. | GAOMI YATAI WOODEN WARE CO., LTD. TEAM PROSPECT INTERNATIONAL LTD., MONEY GAIN INTERNATIONAL CO. | A-570-890-101 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| GARRI FURNITURE (DONG GUAN) CO., LTD., OR MOLABILE INTERNATIONAL, INC., OR WEEI GEO ENTERPRISE CO., LTD. | GARRI FURNITURE (DONG GUAN) CO., LTD., OR MOLABILE INTERNATIONAL, INC., OR WEEI GEO ENTERPRISE CO., LTD. | A-570-890-025 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| Golden Well International (HK), Ltd. | Zhangzhou XMB Home Technology Co., Ltd. | A-570-890-188 | 0.00% | active | 3234409 · 2023-08-22 |
| GREEN RIVER WOOD (DONGGUAN) LTD. | GREEN RIVER WOOD (DONGGUAN) LTD. | A-570-890-102 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| Guandong Yihua Timber Industry Co., Ltd. | — | A-570-890-082 | 21.53% | active | 5057303 · 2015-02-26 |
| GUANGMING GROUP WUMAHE FURNITURE CO., LTD. | GUANGMING GROUP WUMAHE FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-026 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| GUANGZHOU LUCKY FURNITURE CO. LTD. | GUANGZHOU LUCKY FURNITURE CO. LTD. | A-570-890-148 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| HAINAN JONG BAO LUMBER CO., LTD.; JIBBON ENTERPRISE CO., LTD. | HAINAN JONG BAO LUMBER CO., LTD.; JIBBON ENTERPRISE CO., LTD. | A-570-890-027 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| HAMILTON & SPILL LTD. | HAMILTON & SPILL LTD. | A-570-890-028 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| Hang Hai Woodcraft's Art Factory | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 3046401 · 2023-02-15 |
| HANG HAI WOODCRAFT'S ART FACTORY | HANG HAI WOODCRAFT'S ART FACTORY | A-570-890-029 | 6.68% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| Hangzhou Cadman Trading Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01 percent | active | 7052301 · 2017-02-21 |
| HANGZHOU CADMAN TRADING CO., LTD. | HAINING CHANGBEI FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-194 | 0 PERCENT | deactivated | 1054306 · 2011-02-23 |
| HONG YU FURNITURE (SHENZHEN) CO. LTD. | HONG YU FURNITURE (SHENZHEN) CO. LTD. | A-570-890-149 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| Hualing Furniture (China) Co., Ltd., Tony House Manufacture (China) Co., Ltd., Buysell Investments Ltd., Tony House Industries Co., Ltd. | — | A-570-890-030 | active | 6110303 · 2016-04-19 | |
| Hui Zhou Tian Mei Investment Co., Ltd. (aka Hui Zhou Tian Mei Furniture Co., Ltd.) | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 2108403 · 2022-04-18 |
| HUNG FAI WOOD PRODUCTS FACTORY, LTD. | HUNG FAI WOOD PRODUCTS FACTORY, LTD. | A-570-890-150 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| HWANG HO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | — | A-570-890-151 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| INNI FURNITURE | INNI FURNITURE | A-570-890-179 | 32.23 (percent, per table header) | active | 9093202 · 2009-04-03 |
| JARDINE ENTERPRISE, LTD. | JARDINE ENTERPRISE, LTD. | A-570-890-031 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| Jiangmen Kinwai Furniture Decoration Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 6231415 · 2026-08-19 |
| JIANGMEN KINWAI FURNITURE DECORATION CO., LTD. | JIANGMEN KINWAI FURNITURE DECORATION CO., LTD. | A-570-890-115 | 6.68% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| Jiangmen Kinwai International Furniture Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 6231415 · 2026-08-19 |
| JIANGMEN KINWAI INTERNATIONAL FURNITURE CO., LTD. | JIANGMEN KINWAI INTERNATIONAL FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-116 | 6.68% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| JIANGSU DARE FURNITURE CO., LTD. | — | A-570-890-173 | 29.89% | active | 9331002 · 2009-11-27 |
| JIANGSU WEIFU GROUP FULLHOUSE FURNITURE MANUFACTURING. CORP. | JIANGSU WEIFU GROUP FULLHOUSE FURNITURE MANUFACTURING. CORP. | A-570-890-032 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| JIANGSU XIANGSHENG BEDTIME FURNITURE CO., LTD. | JIANGSU XIANGSHENG BEDTIME FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-077 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| JIANGSU YUEXING FURNITURE GROUP CO., LTD. | JIANGSU YUEXING FURNITURE GROUP CO., LTD. | A-570-890-033 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| JIEDONG LEHOUSE FURNITURE CO., LTD. | JIEDONG LEHOUSE FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-034 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| KING KEI FURNITURE FACTORY, KING KEI TRADING CO., LTD. AND JIU CHING TRADING CO., LTD. | KING KEI FURNITURE FACTORY, KING KEI TRADING CO., LTD. AND JIU CHING TRADING CO., LTD. | A-570-890-152 | 35.78 (percent, per table header) | active | 8073210 · 2008-03-13 |
| KING WOOD FURNITURE CO., LTD. | KING WOOD FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-153 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| KING'S WAY FURNITURE INDUSTRIES CO., LTD., OR KINGSYEAR LTD. | KING'S WAY FURNITURE INDUSTRIES CO., LTD., OR KINGSYEAR LTD. | A-570-890-035 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
| KUAN LIN FURNITURE (DONG GUAN) CO., LTD.; KUAN LIN FURNITURE FACTORY; KUAN LIN FURNITURE CO., LTD. | KUAN LIN FURNITURE (DONG GUAN) CO., LTD.; KUAN LIN FURNITURE FACTORY; KUAN LIN FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-103 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| KUNSHAN LEE WOOD PRODUCT CO., LTD. | KUNSHAN LEE WOOD PRODUCT CO., LTD. | A-570-890-117 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| Kunshan Summit Furniture Co., Ltd. | — | A-570-890-000 | 216.01% | active | 9157301 · 2019-06-06 |
| KUNSHAN SUMMIT FURNITURE CO., LTD. | KUNSHAN SUMMIT FURNITURE CO., LTD. | A-570-890-036 | 6.68% | deactivated | 1257302 · 2011-09-14 |
| KUNWA ENTERPRISE COMPANY | KUNWA ENTERPRISE COMPANY | A-570-890-174 | 35.78 (percent, per table header) | active | 7351202 · 2007-12-17 |
| LACQUER CRAFT MANUFACTURING COMPANY, LTD. | LACQUER CRAFT MANUFACTURING COMPANY, LTD. | A-570-890-003 | 2.66 (percent, per table header) | active | 5033207 · 2005-02-02 |
| LEEFU WOOD (DONGGUAN) CO., LTD.; KING RICH INTERNATIONAL , LTD. | LEEFU WOOD (DONGGUAN) CO., LTD.; KING RICH INTERNATIONAL , LTD. | A-570-890-038 | 6.68% | active | 1257302 · 2011-09-14 |
| LINK SILVER LTD. (V.I.B.), OR FORWARD WIN ENTERPRISES CO. LTD., OR DONGGUAN HAOSHUN FURNITURE LTD. | LINK SILVER LTD. (V.I.B.), OR FORWARD WIN ENTERPRISES CO. LTD., OR DONGGUAN HAOSHUN FURNITURE LTD. | A-570-890-039 | 7.24 (percent, per table header) | active | 7023201 · 2007-01-23 |
